
康赛普森吉姆纳西亚
GimnasiaC.Uruguay
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 康赛普森吉姆纳西亚(英文名:GimnasiaC.Uruguay,粤语名:康赛普森吉姆纳西亚), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前康赛普森吉姆纳西亚的市值为:0,康赛普森吉姆纳西亚共有球员40人,外籍球员4人,我们将为你实时更新康赛普森吉姆纳西亚赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 上海海港 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-16 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-07-26 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-05-01 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-11-15 | 185 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-04-13 | 186 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-02-07 | 182 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1996-07-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-01-22 | 182 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-01-29 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-08-30 | 165 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-01-06 | 189 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-03-29 | 177 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-02-19 | 185 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-04-05 | 188 | 0 | F | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-02-20 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-05-04 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-11-20 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-04-12 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-05-07 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2000-06-06 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-08-21 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-08-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-11-20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2000-05-02 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-04-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-01-29 | 175 | 73 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-02-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-10-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-02-05 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-04-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-05-01 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-05-06 | 183 | 78 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1994-02-19 | 185 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-02-05 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-02-05 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-05-22 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-02-12 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-08-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1997-01-16 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-04-20 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1988-11-29 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1996-04-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1982-07-01 | 172 | 70 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|