乐球直播体育免费直播
莱索托
Lesotho
球队市值:€350000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介莱索托(英文名:Lesotho,粤语名:莱索托), 是联赛的一支足球俱乐部,当前莱索托的市值为:€350000,莱索托共有球员23人,外籍球员21人,我们将为你实时更新莱索托赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-08-31 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-08-31 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 塔博·马特奥埃莱 1993-05-23 0 0 M 0 0 0 0
2 莫泰特·莫海 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 莫科科阿纳 1998-04-06 0 0 D 0 0 0 0
4 查巴 1995-12-27 0 0 0 0 0 0
5 森科托 1998-01-16 0 0 0 0 0 0
6 莱赫洛霍诺洛·马特奥 1997-03-06 0 0 0 0 0 0
7 勒莫杭·林察 1992-04-03 0 0 0 0 0 0
8 莫卡查尼 1996-09-22 0 0 M 0 0 0 0
9 马克塔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 锡霍罗 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 拉蒂比西 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
12 莫科特利·莫哈皮 1998-01-24 0 0 M 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
15 凯克索·斯奈德 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 莱特塞玛 2002-09-09 0 0 M 0 0 0 0
17 塞福利 1995-05-22 0 0 0 0 0 0
18 福斯·马塔贝 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
19 卡拉莫 1994-09-02 0 0 M 0 0 0 0
20 T·莱索阿纳 1993-11-07 0 0 D 0 0 0 0
21 姆夸纳齐 1994-11-05 0 0 D 0 0 0 0
22 塔班·马兰 1997-06-10 0 0 D 0 0 0 0
23 J·塔巴雷托 1996-01-22 0 0 M 0 0 0 0
24 雷塔比勒·拉塞通察 1994-11-22 0 0 D 0 0 0 0
25 科特·莫洛艾 1989-08-06 0 0 0 0 0 0
26 新·莫沙坎 1996-09-22 0 0 M 0 0 0 0
27 塞法里 1996-07-07 0 0 0 0 0 0
28 利塞玛·勒博科兰 1993-02-24 0 0 D 0 0 0 0
29 博康·塞洛 1994-08-08 0 0 D 0 0 0 0
30 塞科阿内·莫埃拉内 1997-09-18 0 0 G 0 0 0 0
31 莱洛霍诺洛·福索安 1997-02-23 0 0 M 0 0 0 0
32 茨韦什洛·贝伦 1990-10-30 176 0 M 莱索托 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-08-24 茨韦什洛·贝伦 马鲁莫加兰斯
马鲁莫加兰斯
已签约
2020-10-23 茨韦什洛·贝伦 利奥帕德
利奥帕德
已签约
2018-08-24 茨韦什洛·贝伦 自由球员
自由球员
已签约
2018-01-01 茨韦什洛·贝伦 茨普帕
茨普帕
已解约
2015-08-20 茨韦什洛·贝伦 莫罗卡燕子
莫罗卡燕子
已签约
2012-07-01 茨韦什洛·贝伦 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-03-30 茨韦什洛·贝伦 马鲁莫加兰斯
马鲁莫加兰斯
已签约
2018-08-24 茨韦什洛·贝伦 利奥帕德
利奥帕德
已签约
2018-01-01 茨韦什洛·贝伦 自由球员
自由球员
已解约
2016-07-01 茨韦什洛·贝伦 茨普帕
茨普帕
已签约
2013-07-01 茨韦什洛·贝伦 莫罗卡燕子
莫罗卡燕子
已签约

足球热门球队

篮球热门球队