
列支敦士登女足
Liechtensteinw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 列支敦士登女足(英文名:Liechtensteinw,粤语名:列支敦士登女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前列支敦士登女足的市值为:0,列支敦士登女足共有球员17人,外籍球员14人,我们将为你实时更新列支敦士登女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-04-02 | 0 | 0 | M | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2004-01-17 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1994-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1999-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2006-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2001-07-19 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1994-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1989-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2000-03-30 | 0 | 0 | D | 列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2004-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|