乐球直播体育免费直播
洛哈体育
LigadeLoja
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介洛哈体育(英文名:LigadeLoja,粤语名:洛哈体育), 是联赛的一支足球俱乐部,当前洛哈体育的市值为:0,洛哈体育共有球员47人,外籍球员1人,我们将为你实时更新洛哈体育赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 罗宾逊·桑切斯 1978-03-25 179 0 G 厄瓜多尔 0 0 0 0
2 丹尼·瓦卡 1990-05-12 0 0 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
3 巴勃罗·埃斯特雷拉 1995-12-13 0 0 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
4 史蒂文·加尔维斯 1995-11-28 0 0 F 厄瓜多尔 0 0 0 0
5 安吉尔·切姆 1981-11-19 179 68 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
6 丹尼斯·康多 1993-07-18 0 0 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
7 艾维斯·保恩 1983-04-07 182 77 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
8 何塞·路易斯·佩拉萨 1981-10-06 193 80 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
9 Robinson·Sanchez 1978-03-25 179 0 G 厄瓜多尔 0 0 0 0
10 拜伦·卡尔瓦 1993-08-17 0 0 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
11 朱利安吉列尔莫 1990-02-28 176 66 M 哥伦比亚 0 0 0 0
12 Pablo·Estrella 1995-12-13 0 0 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
13 Danny·Vaca 1990-05-12 0 0 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
14 Steven·Galvez 1995-11-28 0 0 F 厄瓜多尔 0 0 0 0
15 Dennys·Condo 1993-07-18 0 0 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
16 Angel·Cheme 1981-11-19 179 68 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
17 Byron·Calva 1993-08-17 0 0 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
18 盖迪·亚伦·佩纳菲尔 1995-10-23 164 60 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
19 盖迪·亚伦·佩纳菲尔 1995-10-23 164 60 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
20 达里奥·亚瓜纳 2000-04-22 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
21 路易斯·乌卡里 1992-07-06 0 0 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
22 马克思·麦地那 1996-06-04 0 0 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
23 利文顿·阿亚拉 1996-10-10 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
24 克劳迪奥·奇卡萨 1999-07-07 0 0 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
25 安德列斯·巴塔拉斯 1996-09-02 0 0 F 厄瓜多尔 0 0 0 0
26 卡洛斯·佩雷斯 2001-03-29 0 0 G 厄瓜多尔 0 0 0 0
27 若昂·阿尔曼 1998-01-30 0 0 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
28 乔德·洛亚加 1997-11-17 0 0 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
29 安东尼·维瓦尔 1995-04-29 0 0 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
30 斯大林·博扎 1993-04-25 0 0 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
31 埃尔南·赞尼 1987-10-17 172 76 F 阿根廷 0 0 0 0
32 贾努斯·吉列尔莫·维瓦尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 比斯马克·奈马尔·桑切斯·切尔 2000-01-23 0 0 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
34 比斯马克·奈马尔·桑切斯·切尔 2000-01-23 0 0 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
35 罗兰多·罗萨多 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 乔纳森·米娜 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 琼尼尔·罗哈斯 2002-01-20 0 0 厄瓜多尔 0 0 0 0
38 埃里克·卡马乔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 约尔·索洛萨诺 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 马里奥·巴塔拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 达里尔·班吉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 大卫·阿罗约 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 贾希尔·布斯塔曼特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 亚历克斯·安布卢迪 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Fabricio·Bagui 1989-05-07 180 0 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
46 Edgar·Vivero 1998-11-13 0 0 F 厄瓜多尔 0 0 0 0
47 贾斯汀·亚历杭德罗·冈萨雷斯·维拉尔塔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 安东尼·丹尼尔·库里波马·塞利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 丹尼尔·安德烈斯·塔皮亚·里瓦斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 胡安·迭戈·昆卡·马卡丹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 托马斯·塞巴斯蒂安·阿吉雷·奥耶达 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 瓦格纳·拉斐尔·维森特·萨萨利玛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 丹尼尔·亚古安娜 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 豪尔赫·奎萨达·埃雷拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 马丁·何塞·美利奴·洛佩兹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 埃德加·维韦罗 1998-11-13 0 0 F 厄瓜多尔 0 0 0 0
57 法布里西奥·巴吉 1989-05-07 180 0 D 厄瓜多尔 0 0 0 0
58 约翰·罗哈斯 2002-01-20 176 71 M 厄瓜多尔 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-03-01 法布里西奥·巴吉 坎巴亚金融
坎巴亚金融
已签约
2019-07-01 朱利安吉列尔莫 帕斯托
帕斯托
退役
2019-06-01 法布里西奥·巴吉 自由球员
自由球员
已签约
2019-05-15 法布里西奥·巴吉 昆卡竞技
昆卡竞技
已解约
2018-07-12 丹尼斯·康多 洛哈体育
洛哈体育
未知
2018-01-01 朱利安吉列尔莫 云斯卡尔达斯
云斯卡尔达斯
已签约
2017-03-01 法布里西奥·巴吉 瓜亚基尔城
瓜亚基尔城
已签约
2017-01-01 朱利安吉列尔莫 帕斯托
帕斯托
已签约
2016-02-02 法布里西奥·巴吉 民族竞技
民族竞技
已签约
2015-08-25 朱利安吉列尔莫 麦德林独立
麦德林独立
已签约
2014-07-01 朱利安吉列尔莫 班菲尔德
班菲尔德
已签约
2014-06-30 朱利安吉列尔莫 圣塔菲
圣塔菲
租借结束
2013-07-01 朱利安吉列尔莫 班菲尔德
班菲尔德
租借
2013-06-30 朱利安吉列尔莫 麦德林独立
麦德林独立
租借结束
2012-07-15 朱利安吉列尔莫 班菲尔德
班菲尔德
租借
2010-01-01 朱利安吉列尔莫 侨卡巴
侨卡巴
已签约
2008-01-29 法布里西奥·巴吉 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-03-11 法布里西奥·巴吉 坎巴亚金融
坎巴亚金融
已签约
2019-05-15 法布里西奥·巴吉 自由球员
自由球员
已解约
2018-02-01 法布里西奥·巴吉 昆卡竞技
昆卡竞技
已签约
2018-01-01 朱利安吉列尔莫 帕斯托
帕斯托
已签约
2017-01-01 朱利安吉列尔莫 云斯卡尔达斯
云斯卡尔达斯
已签约
2016-02-02 法布里西奥·巴吉 瓜亚基尔城
瓜亚基尔城
已签约
2015-08-25 朱利安吉列尔莫 帕斯托
帕斯托
已签约
2014-07-01 朱利安吉列尔莫 麦德林独立
麦德林独立
已签约
2014-06-30 朱利安吉列尔莫 班菲尔德
班菲尔德
租借结束
2014-01-21 法布里西奥·巴吉 民族竞技
民族竞技
已签约
2013-07-01 朱利安吉列尔莫 圣塔菲
圣塔菲
租借
2013-06-30 朱利安吉列尔莫 班菲尔德
班菲尔德
租借结束
2012-07-15 朱利安吉列尔莫 麦德林独立
麦德林独立
租借
2010-01-01 朱利安吉列尔莫 班菲尔德
班菲尔德
已签约
2008-07-01 朱利安吉列尔莫 侨卡巴
侨卡巴
已签约

足球热门球队

篮球热门球队