乐球直播体育免费直播
累西腓航海(RR)
NauticoRR
球队市值:0
所属联赛巴罗联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介累西腓航海(RR)(英文名:NauticoRR,粤语名:), 是巴罗联联赛的一支足球俱乐部,当前累西腓航海(RR)的市值为:0,累西腓航海(RR)共有球员84人,外籍球员19人,我们将为你实时更新累西腓航海(RR)赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 1994-08-10 0 0 D 巴西 0 0 0 0
14 2002-09-22 0 0 M 巴西 0 0 0 0
15 1998-05-10 0 0 M 巴西 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 1996-02-16 0 0 D 巴西 0 0 0 0
18 2001-10-18 0 0 G 巴西 0 0 0 0
19 1995-01-14 0 0 D 巴西 0 0 0 0
20 1994-10-23 0 0 D 巴西 0 0 0 0
21 2001-05-29 0 0 M 巴西 0 0 0 0
22 1996-09-28 0 0 M 巴西 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
28 2004-10-03 0 0 F 巴西 0 0 0 0
29 2005-12-02 0 0 M 巴西 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
37 2001-04-11 0 0 D 巴西 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
39 2005-09-18 0 0 F 巴西 0 0 0 0
40 2005-10-07 0 0 D 巴西 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
42 2004-11-30 0 0 F 巴西 0 0 0 0
43 1999-10-07 0 0 巴西 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
46 1995-05-04 0 0 D 巴西 0 0 0 0
47 2001-01-02 0 0 D 巴西 0 0 0 0
48 2000-03-28 0 0 D 巴西 0 0 0 0
49 2000-11-21 0 0 F 巴西 0 0 0 0
50 1986-01-10 0 0 F 巴西 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
54 1993-10-24 0 0 G 巴西 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
57 2002-08-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
58 2001-02-07 0 0 F 巴西 0 0 0 0
59 1999-06-16 0 0 M 巴西 0 0 0 0
60 1998-10-07 0 0 G 巴西 0 0 0 0
61 1999-02-26 0 0 D 巴西 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 巴西 0 0 0 0
63 1998-01-08 0 0 F 巴西 0 0 0 0
64 1998-02-17 0 0 F 巴西 0 0 0 0
65 2004-05-31 0 0 M 巴西 0 0 0 0
66 1999-04-05 0 0 G 巴西 0 0 0 0
67 2001-03-20 0 0 D 巴西 0 0 0 0
68 2002-03-26 0 0 M 巴西 0 0 0 0
69 2003-08-28 0 0 D 巴西 0 0 0 0
70 2004-07-12 0 0 M 巴西 0 0 0 0
71 1995-04-26 0 0 巴西 0 0 0 0
72 1995-01-14 0 0 D 巴西 0 0 0 0
73 2002-05-23 0 0 F 巴西 0 0 0 0
74 杜德 1987-05-31 181 0 M 巴西 0 0 0 0
75 1999-09-08 0 0 F 巴西 0 0 0 0
76 Douglas·Firmino da Silva 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
77 Fabio 1991-06-06 0 0 D 巴西 0 0 0 0
78 Djair 1992-01-24 0 0 D 巴西 0 0 0 0
79 Dude 1987-05-31 0 0 M 巴西 0 0 0 0
80 Alan·Ferreira 1991-09-11 0 0 M 巴西 0 0 0 0
81 Bruno·Henrique 1970-01-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
82 Joao Paulo·Evangelista 1970-01-01 0 0 F 巴西 0 0 0 0
83 安德森·威廉·特谢拉 1994-03-16 0 0 M 巴西 0 0 0 0
84 Athos·Deone Silva 1970-01-01 0 0 F 巴西 0 0 0 0
85 Samuel 1991-02-02 0 0 M 巴西 0 0 0 0
86 Barbosa·Marcio Leandro 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队